Mitgliederbeiträge
| 
				 Natürliche Personen  | 
			||
| Einzelperonen | 26,00 € | |
| Familien | 62,00 € | |
| Juristische Personen | ||
| Vereine | 26,00 € | |
| Kommunen | bis 500 Einwohner | 26,00 € | 
| bis 1.500 Einwohner | 52,00 € | |
| bis 3.000 Einwohner | 77,00 € | |
| über 3.000 Einwohner | 102,00 € | |
| Firmen und Organisationen | ||
| Firmen | 26,00 € | |
Spenden an den Verein zur Untrstützung seiner Aufgaben können sie steuermindernd geltend machen.
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung
Freundschafts- und Förderkreis Buchholz Europa e.V. * Vereinsregister Waldkirch VR 393
Sitz: 79183 Waldkirch - Buchholz * Gemeinnützig anerkannt seit 1991
	Bankverbindung: Buchholz-meets-Buchholz * Sparkasse: Wesrholstein
	IBAN:  DE09 2225 0020 0185 0058 87
	BIC:    NOLADE21WHO
